李长荣 LCY
李长荣 LCY
品牌叙述:
李长荣LCY塑胶事业部主要材料为8大类分别有单聚PP、共聚PP、耐冲PP、透明耐折PP、医疗级PP、防火加玻纤PP、弹性体TPO、弹性体TPV 等复合材料应用在各产业领域。
材料类别 | 规格 | 说明与应用 | ||
单聚PP | 6733 | 高刚性、高抗张强度、耐化学、耐酸硷性佳,MI 0.8 | 各类容器、配件,包含食品容器、家庭用品、家电外壳。 |
|
PC366-4 | 高刚性、高抗张强度、耐化学、耐酸硷性佳,MI 4 | |||
6331 | 高刚性、高抗张强度、耐化学、耐酸硷性佳,MI 14.5 | |||
PT231 | 高刚性、高抗张强度、耐化学、耐酸硷性佳,MI 26 | |||
HP600S | 高刚性、高抗张强度、耐化学、耐酸硷性佳,MI 55 | |||
无规共聚PP | ST866K | 优异的透明性、延伸性佳、低加工温度节省能耗,MI 8 | 透明容器、部件,包含食品容器、DVD盒、家电产品、化妆品瓶。 | |
ST868K | 优异的透明性、延伸性佳、低加工温度节省能耗,MI 18 | |||
ST869K | 优异的透明性、延伸性佳、低加工温度节省能耗,MI 27 | |||
ST860K | 优异的透明性、延伸性佳、低加工温度节省能耗,MI 46 | |||
耐冲击PP | 7633 | 低温耐冲击性优、长期热安定性优、密度低质量轻,MI 2 | 耐用性产品,包含汽机车配件、电池盒。 | |
7533 | 低温耐冲击性优、长期热安定性优、密度低质量轻,MI 5 | |||
ST031 | 低温耐冲击性优、长期热安定性优、密度低质量轻,MI 14 | |||
ST751 | 低温耐冲击性优、长期热安定性优、密度低质量轻,MI 32 | |||
7872 | 低温耐冲击性优、长期热安定性优、密度低质量轻,MI 50 | |||
耐折透明PP |
667A | 无应力白化、优良的透明性,MI 1.7 | 汽机车零件(无应力白化改良)、瓶盖(可承受多次凹折)、透明部件。 |
|
8491 | 无应力白化、优良的透明性,MI 8 | |||
8691 |
无应力白化、优良的透明性,MI 28 | |||
医疗级PP | STM866 | 高透明、通过USP VI、DMF、ISO10993 认证,MI 8 | 点滴瓶。 | |
6560 | 高透明、通过USP VI、DMF、ISO10993 认证,MI 11 | 透析管外壳。 | ||
6570 |
高透明、通过USP VI、DMF、ISO10993 认证,MI 14 | 隐形眼镜治具/包装盒。 | ||
ST757M |
高透明、通过USP VI、DMF、ISO10993 认证,MI 25 | 空针筒。 | ||
PT231M |
高透明、通过USP VI、DMF、ISO10993 认证,MI 26 | 空针筒。 | ||
复合材PP | PF4207 |
耐热高刚性,MI 3.6 | 家电配件、电池外壳、汽机车配件、冷气机外壳。 |
|
ST245 |
耐热高刚性,MI 10 | |||
PT262 |
耐热高刚性,MI 15 | |||
SG3303 |
阻燃V0 无卤,MI 2.2 | 连接器、家电品。 | ||
SH3302 |
阻燃V0 无卤,MI 16 | 电缆线组件、家电品、家庭用品。 | ||
PJ3040 |
阻燃V0,MI 15 | 电器配件、家庭用品。 | ||
PJ3004 | 阻燃V2,MI 16 | 电器配件、家庭用品、电风扇。 | ||
SF7152 | 10% 玻璃纤维,MI 4.5 | 汽车零件、摩托车零件。 | ||
PF7251 | 20% 玻璃纤维,MI 6.5 | 冷气机风扇业片、泵外壳、运动器材。 |
||
PF7351 | 30% 玻璃纤维,MI 6 | |||
TPO PP | PF0301 | 超高耐冲,MI 4.7 | 高荷重置物箱、电器配件。 | |
PF0110 | 超高耐冲,MI 6.5 | 沙滩车、汽机车配件、家庭用品。 | ||
SI0104 | 超高耐冲,MI 11 | 汽车保险杆、婴儿车、运动器材。 | ||
TPV | Shore D 41~51BK |
高低温抗压缩永久变形和压缩应力松弛,抗老化抗化学性能 | 挡风雨条,密封件,窗口垫圈和其他柔软触感物品。 | |
Shore A 38~90BK |
||||
Shore A 38~90NC |
完整表单下载:李长荣LCY塑胶产品规格表
