李長榮 LCY
李長榮 LCY
品牌敘述:
李長榮LCY塑膠事業部主要材料為8大類分別有單聚PP、共聚PP、耐衝PP、透明耐折PP、醫療級PP、防火加玻纖PP、彈性體TPO、彈性體TPV 等複合材料應用在各產業領域。
| 材料類別 | 規格 | 說明與應用 | ||
| 單聚PP | 6733 | 高剛性、高抗張強度、耐化學、耐酸鹼性佳,MI 0.8 | 各類容器、配件,包含食品容器、家庭用品、家電外殼。 |
|
| PC366-4 | 高剛性、高抗張強度、耐化學、耐酸鹼性佳,MI 4 | |||
| 6331 | 高剛性、高抗張強度、耐化學、耐酸鹼性佳,MI 14.5 | |||
| PT231 | 高剛性、高抗張強度、耐化學、耐酸鹼性佳,MI 26 | |||
| HP600S | 高剛性、高抗張強度、耐化學、耐酸鹼性佳,MI 55 | |||
| 無規共聚PP | ST866K | 優異的透明性、延伸性佳、低加工溫度節省能耗,MI 8 | 透明容器、部件,包含食品容器、DVD盒、家電產品、化妝品瓶。 | |
| ST868K | 優異的透明性、延伸性佳、低加工溫度節省能耗,MI 18 | |||
| ST869K | 優異的透明性、延伸性佳、低加工溫度節省能耗,MI 27 | |||
| ST860K | 優異的透明性、延伸性佳、低加工溫度節省能耗,MI 46 | |||
| 耐衝擊PP | 7633 | 低溫耐衝擊性優、長期熱安定性優、密度低質量輕,MI 2 | 耐用性產品,包含汽機車配件、電池盒。 | |
| 7533 | 低溫耐衝擊性優、長期熱安定性優、密度低質量輕,MI 5 | |||
| ST031 | 低溫耐衝擊性優、長期熱安定性優、密度低質量輕,MI 14 | |||
| ST751 | 低溫耐衝擊性優、長期熱安定性優、密度低質量輕,MI 32 | |||
| 7872 | 低溫耐衝擊性優、長期熱安定性優、密度低質量輕,MI 50 | |||
| 耐折透明PP |
667A | 無應力白化、優良的透明性,MI 1.7 | 汽機車零件(無應力白化改良)、瓶蓋(可承受多次凹折)、透明部件。 |
|
| 8491 | 無應力白化、優良的透明性,MI 8 | |||
| 8691 |
無應力白化、優良的透明性,MI 28 | |||
| 醫療級PP | STM866 | 高透明、通過USP VI、DMF、ISO10993 認證,MI 8 | 點滴瓶。 | |
| 6560 | 高透明、通過USP VI、DMF、ISO10993 認證,MI 11 | 透析管外殼。 | ||
| 6570 |
高透明、通過USP VI、DMF、ISO10993 認證,MI 14 | 隱形眼鏡治具/包裝盒。 | ||
| ST757M |
高透明、通過USP VI、DMF、ISO10993 認證,MI 25 | 空針筒。 | ||
| PT231M |
高透明、通過USP VI、DMF、ISO10993 認證,MI 26 | 空針筒。 | ||
| 複合材PP | PF4207 |
耐熱高剛性,MI 3.6 | 家電配件、電池外殼、汽機車配件、冷氣機外殼。 |
|
| ST245 |
耐熱高剛性,MI 10 | |||
| PT262 |
耐熱高剛性,MI 15 | |||
| SG3303 |
阻燃V0 無鹵,MI 2.2 | 連接器、家電品。 | ||
| SH3302 |
阻燃V0 無鹵,MI 16 | 電纜線組件、家電品、家庭用品。 | ||
| PJ3040 |
阻燃V0,MI 15 | 電器配件、家庭用品。 | ||
| PJ3004 | 阻燃V2,MI 16 | 電器配件、家庭用品、電風扇。 | ||
| SF7152 | 10% 玻璃纖維,MI 4.5 | 汽車零件、摩托車零件。 | ||
| PF7251 | 20% 玻璃纖維,MI 6.5 | 冷氣機風扇業片、泵外殼、運動器材。 |
||
| PF7351 | 30% 玻璃纖維,MI 6 | |||
| TPO PP | PF0301 | 超高耐衝,MI 4.7 | 高荷重置物箱、電器配件。 | |
| PF0110 | 超高耐衝,MI 6.5 | 沙灘車、汽機車配件、家庭用品。 | ||
| SI0104 | 超高耐衝,MI 11 | 汽車保險桿、嬰兒車、運動器材。 | ||
| TPV | Shore D 41~51BK |
高低溫抗壓縮永久變形和壓縮應力鬆弛,抗老化抗化學性能 | 擋風雨條,密封件,窗口墊圈和其他柔軟觸感物品。 | |
| Shore A 38~90BK |
||||
| Shore A 38~90NC |
||||
完整表單下載:李長榮LCY塑膠產品規格表



