南亞 NANYA
南亞 NANYA
南亞為國內最大工程塑料製造商,尼龍6、尼龍66、PBT、PP、PC、TPU皆有生產。
材料類別 | 規格 | 說明 | 應用 | |
TPU | TD65AA | 射出、押出一般級,耐水解、耐低溫、耐磨耗。 | 工業零件、運動器材、汽機車零件。 | |
TE86AA | ||||
TI98AA | ||||
TD85AP | ||||
TD90AP | ||||
TE85AP | ||||
TE90AP | ||||
TI95AP | ||||
TE86AP ( 押出 ) | ||||
AA:酯類 | 65A、86A、98A | |||
AP:醚類 ( 耐水解 ) |
85A、90A、95A |
材料類別 | 規格 | 說明 | ||
PBT | 1111FB | 純PBT | ||
1210G3A | 15%GF | |||
1210G6A | 30%GF | |||
1403G3G | 15%GF 0.75mmV0防火 | |||
1403G6G | 30%GF 0.75mmV0防火 | |||
1410G6G | 30%GF 3.00mmV0防火 | |||
1512E | 增韌級 | |||
PA6 |
2100A | 純尼龍6 | ||
2210G3F | 15%GF | |||
2210G4F | 20%GF | |||
2210G6F | 30%GF | |||
2512A | 增韌級 | |||
PP | 3117A |
一般級 | ||
3219M3A | 15%礦纖 | |||
3210T4E | 20%滑石粉 | |||
3210G6A |
30%GF | |||
3317E |
0.75mm V0防火 | |||
3410G6A |
30%GF 3.2-3.5V0防火 | |||
PET | 4410G6A |
30%GF 0.75mmV0防火 | ||
PC | 5210G6E |
30%GF | ||
5420G6E |
30%GF 1.5mmV0防火 | |||
5502A |
PC/PBT耐衝擊 | |||
5612F | PC/ABS | |||
PA66 | 6210G3F |
15%GF | ||
6210GCF |
33%GF | |||
6210G9F |
45%GF | |||
6202G6F | 30%GF耐衝擊 低黏度 | |||
6310G NC1 | 0.75mm V0防火 | |||
6410G3A | 15%GF 0.75mmV0防火 | |||
6410G5A | 25%GF 0.75mm V0防火 | |||
6512 | 增韌級 |
完整表單下載:南亞產品規格表
