東麗 TORAY
東麗 TORAY
材料類別 | 規格 | 說明 | ||
Torelina | PPS GF40% | A504 X90 | V0, 標準型 | |
PPS GF40% | A504 FG1 | V0, 良流動 , 低毛邊 | ||
PPS GF40% | A604 | V0, 高韌性 , 低不純物 | ||
PPS GF40% | AR04 | V0, UL746(f1) | ||
PPS GF+MD55% | LA400M X05 | V0, 高強度 | ||
PPS GF+MD60% | A360M | V0, UL746(f1) | ||
PPS GF+MD65% | A310M X04 | V0, 標準型 | ||
PPS GF+MD70% | A310M N3/B3 | V0, 高剛性 , 低成本 | ||
PPS GF+MD70% | A310M N7/B7 | V0, 高剛性 , 高強度 | ||
PPS/PPE GF+MD65% | A390M65 | V0, 高尺寸穩定性 | ||
PPS/PPE GF+MD70% | AV70M X01 | V0, 高尺寸穩定性 , 低成本 | ||
PPS GF+MD45% | A305M 45 | V0, 標準型 , 低氯 | ||
PPS GF+MD60% | A610M X03 | V0, 標準型 , 低氯 | ||
PPS/PPE GF+MD65% | A390M 65BD | V0, 高尺寸穩定性 , 低氯 | ||
PPS GF+MD50% | A695H | V0, 高流動 , 超低翹曲 , 良外觀 , 低氯 | ||
PPS GF30%+ 彈性體 | A673M | V0, 高韌性 , 耐熱循環 | ||
PPS GF30%+ 彈性體 | A673M X05 | V0, 高韌性 , 耐熱循環 , 低成本 | ||
PPS GF40%+ 彈性體 | A674M2 | V0, 高韌性 , 耐熱循環 | ||
Amilan | PA6 | CM1017 Z11 | V2, 標準型 | |
PA6 15%GF | CM1011G-15 | HB, 標準型 | ||
PA6 30%GF | CM1011G-30 | HB, 標準型 | ||
PA6 45%GF | CM1011G-45 | HB, 標準型 | ||
PA6 30%GF | CM1016G-30 | HB, 耐熱型 | ||
PA6 | CM1014 V0 | V0, 無鹵阻燃 | ||
PA66 | CM3001N Z31 | V2, 標準型 | ||
PA66 15%GF | CM3001G-15 | HB, 標準型 | ||
PA66 30%GF | CM3001G-30 | HB, 標準型 | ||
PA66 33%GF | CM3001G-33 | HB, 標準型 | ||
PA66 45%GF | CM3001G-45 | HB, 標準型 | ||
PA66 30%GF | CM3006G-30 | HB, 耐熱型 | ||
PA66 | CM3004 V0 | V0, 無鹵阻燃 | ||
PA66 15%GF | CM3004G-15 | V0, 有鹵阻燃 | ||
PA66 30%GF | CM3004G-30 | V0, 有鹵阻燃 | ||
UTN PA6 | U121 | HB, 高衝擊 | ||
UTN PA6 | U141 | HB, 超高衝擊 | ||
UTN PA6 | U127G-X07 | HB, 高剛性 | ||
UTN PA66 | U320 | HB, 高衝擊 | ||
UTN PA66 | U328 | HB, 超高衝擊 , 耐低溫型 | ||
Toraycon | PBT | 1401X 06 | HB, 標準型 | |
PBT | 1401X 45 | HB, 快速成型週期 | ||
PBT 15%GF | 1201G-15 | HB, 標準型 | ||
PBT 30%GF | 1101G-30 | HB, 標準型 | ||
PBT 30%GF | 7151G-X01 | HB, 低比重 , 低翹曲 | ||
PBT 30%GF | 1101G-X54 | HB, 高衝擊 , 高韌性 | ||
PBT 40%GF | 1101G-X65 | HB, 低翹曲 , 耐濕熱 | ||
PBT | 1494X 02 | V0, 標準型 | ||
PBT 15%GF | 1164G-15T2 | V0, 標準型 | ||
PBT 30%GF | 1164G-30T2 | V0, 標準型 | ||
PBT 30%GF | 1164G-V30 FB2 | 1/64 V0, 良流動 | ||
PBT 20%GF | 1184G-20 | V0, 標準型 | ||
PBT 15%GF | 1184G-A15 | V0, 高韌性 | ||
PBT 30%GF | 1184G-A30 | V0, 高韌性 | ||
PBT 30%GF | 7164G-30 | V0, 低翹曲 , 耐熱循環 | ||
PBT 15%GF | 2101G-15 | HB, 標準型 , 良外觀 | ||
PBT 30%GF | 2101G-30 | HB, 標準型 , 良外觀 | ||
PBT 30%GF | 2107G-30 | HB, 高韌性 , 良外觀 | ||
PBT 15%GF | 2164G-S15 | 1/16 V0, 標準型 , 良外觀 | ||
PBT 15%GF | 2164G-15 | 1/31 V0, 標準型 , 良外觀 | ||
PBT 30%GF | 2164G-S30 | 1/16 V0, 標準型 , 良外觀 | ||
PBT 30%GF | EC44G-E30 | 1/8 V0, 無鹵阻燃 | ||
PBT 15%GF | EC34G-A15 | 1/32 V0, 無鹵阻燃 | ||
PBT 30%GF | EC54G-30 | 1/32 V0, 無鹵阻燃 , 高強度 | ||
Siveras | LCP 25%GF | LX70G25J | V0, 超高強度 | |
LCP 35%GF | LX70G35 | V0, 高強度 | ||
LCP 35%GF | LX70G35F | V0, 良流動 , 易剪澆口 | ||
LCP GF+MD30% | LX70M30H | V0, 超良流動 , 低翹曲 | ||
LCP GF+MD35% | LX70M35H | V0, 良流動 , 低翹曲 | ||
LCP GF+MD35% | LX70T35H | V0, UL746C(f2), 低翹曲 | ||
LCP GF+MD45% | LX70T45 | V0, 尺寸穩定 , 綜合性能平衡 | ||
LCP MD30% |
LX70U30 | V0, 良流動 , 良外觀 | ||
LCP GF+X50% | LX70G50C | V0, 防靜電 10 的 8 次方歐姆 |