三晃 SUNKO
三晃 SUNKO
| 材料 | 類別 | 規格 | 硬度 | |
| 膜 | 酯類 | KC21280AU |
80A |
|
| KC22885AU | 85A |
|||
| KC22595AU | 94A |
|||
| 押出級 |
酯類 | H785M | 85A |
|
| H790M | 90A | |||
| H795M | 95A |
|||
| H798M | 55D | |||
| H766M | 66D | |||
| 射出級 |
透明酯類 | T790BVM | 90A | |
| T795BVM | 95A | |||
| T7621VM | 62D | |||
| T7641BVM | 64D | |||
| 酯類 | T180M | 80A | ||
| T185M | 85A | |||
| T190M | 90A | |||
| T195BVM | 95A | |||
| T198M | 55D | |||
| T166BVM | 66D | |||
| T168M | 68D | |||
| 射出 | 醚類 | E380M | 80A | |
| E385M | 85A | |||
| E395M | 95A | |||
| E364M | 64D | |||
| 規 格 編 碼 | |||
| T | 1 | 85 | M |
| K:薄膜 | 1:一般 | 硬度:Shore A/D | V:抗 UV |
| H:押出 | 3:聚醚 | B:抗水解劑 | |
| T:射出 | 7:超透明聚酯 | L:低硬度 | |
| E:射出 | M:米粒狀 | ||
| F:切片狀 | |||
| 模縮率 | 1.5~2% 視材料軟硬度而定 | ||


